Rincian produk
Tempat asal: Hangzhou, Cina
Nama merek: Zoyo
Sertifikasi: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
Nomor model: ZY17601
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: MOQ fleksibel
Harga: $2~$500 per piece
Kemasan rincian: Disesuaikan
Waktu pengiriman: 3-4 minggu
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 5rb-20rb potong per hari
Ukuran (inci): |
1.76 |
Resolusi: |
336*480 |
Pencahayaan (nit): |
450 |
Suhu operasi: |
-20℃~70℃ |
Ukuran (inci): |
1.76 |
Resolusi: |
336*480 |
Pencahayaan (nit): |
450 |
Suhu operasi: |
-20℃~70℃ |
| Spesifikasi Umum | ||||
| Artikel | Spesifikasi | Satuan | Catatan | |
| Ukuran layar | 1.76 | |||
| Resolusi | 336*480 | piksel | ||
| Suhu operasi | -20 ~ 70 | °C | ||
| Kepadatan piksel | 336 | PPI | ||
| Luminance | 450 | Cd/m2 | - | |
| Ukuran Modul | Horizontal (H) | 27.96 | mm | tipe |
| Vertikal (V) | 36.17 | |||
| Ketebalan (T) | - Apa? | |||
| Daerah Aktif | Horizontal | 25.40 | mm | |
| Vertikal | 36.29 | |||
| TP | Oncell | |||
| Bentuk | Bar | |||
| Jenis antarmuka | MIPI/SPI | |||
| Gamut Warna | DCI-P3 Tip. 100% | |||
| Kedalaman warna | 24 | bit | ||
| Rasio Kontras | 1000000:1 | |||
| Konsumsi Daya (mW) | - Apa? | mW | ||
| Tingkat refresh | 60Hz/AOD | |||
| Cahaya Biru Rendah | 5% | |||
| Tip Baik: Lebih detail silahkan hubungi kami untuk spesifikasi produk ' | ||||
Layanan Kami: