Rincian produk
Tempat asal: Hangzhou, Cina
Nama merek: Zoyo
Sertifikasi: ISO 9241; IEC62341; JEITA CP-3451; ANSI/AAMI ES60601-1-2; IEC 60068
Nomor model: ZY015001
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: MOQ fleksibel
Harga: $2~$500 per piece
Kemasan rincian: Disesuaikan
Waktu pengiriman: 3-4 minggu
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 5rb-20rb potong per hari
Ukuran (inci): |
1.5 |
Resolusi: |
128*128 |
Area Aktif (mm): |
26.86 x 26.86 |
Suhu operasi: |
-40℃~70℃ |
Ukuran (inci): |
1.5 |
Resolusi: |
128*128 |
Area Aktif (mm): |
26.86 x 26.86 |
Suhu operasi: |
-40℃~70℃ |
Spesifikasi Umum | ||||
Artikel | Spesifikasi | Satuan | Catatan | |
Ukuran layar | 1.5 | |||
Resolusi | 128*128 | piksel | ||
Suhu operasi | -40°C~70°C | |||
Suhu penyimpanan | -40°C~85°C | |||
Ukuran Modul | Horizontal (H) | 60.5 | mm | tipe |
Vertikal (V) | 47.22 | |||
Ketebalan (T) | 2.027 | |||
Daerah Aktif | Horizontal | 26.86 | mm | |
Vertikal | 26.86 | |||
Jenis antarmuka | I2C | |||
Aplikasi | Kunci pintu pintar, instrumen |
Perbedaan antara PMOLED dan AMOLED
Fitur | PEMOLED | AMOLED |
Jenis Matriks | Matriks pasif | Matriks Aktif |
Mekanisme Kontrol | Kontrol berurutan baris/kolom | Kontrol piksel individu melalui TFT |
Resolusi | Di bawah | Lebih tinggi |
Kecerahan/Kontras | Bagus, tapi kurang seragam | Kecerahan dan kontras yang superior |
Tingkat Refresh | Potensi berkedip yang lebih rendah | Lebih tinggi, cocok untuk konten dinamis |
Konsumsi Daya | Lebih tinggi untuk konten yang lebih besar/cerah | Lebih efisien, terutama dengan kandungan gelap |
Kompleksitas/Biaya | Lebih sederhana, lebih murah | Lebih kompleks, lebih mahal |
Aplikasi Tipikal | Tampilan kecil dan sederhana | Tampilan high-end, resolusi tinggi |
Layanan Kami: